TYPE REMORQUE | DIM. | ½ JOURNEE | JOURNEE | JOUR SUPP | WEEK END | SEMAINE | MOIS |
Remorque porte moto 1 rail simple essieu CU 390kg / PTC 500kg | L 2m00 l 1m26 | 25€
| 30€ | 25€ | 62€ | ||
Remorque porte motos 2/3 rails, simple essieu CU 540kg / PTC 750kg | L 2m20 l 1m67 | 25€ | 30€ | 25€ | 62€ | ||
Remorque bagagère avec capot, simple essieu CU 570kg / PTC 750kg | L 2m l 1m25 | 30€ | 50€ | 36€ | 90€ | ||
Remorque utilitaire 218 Simple essieu CU 350kg / PTC 499kg | L 2m05 l 1m35 | 27€ | 45€ | 30€ | 81€ | ||
Remorque utilitaire CADIX Ridelles grillagées, simple essieu CU 350kg / PTC 499kg | L 2m05 l 1m35 Ht 1m10 | 28€ | 50€ | 30€ | 81€ | ||
Remorque fourgon Lider Simple essieu CU 400kg / PTC 750kg | L 2m20 l 1m35 Ht 1m53 | 46€ | 100€ | 30€ | 150€ | ||
Remorque fourgon 5m3 simple essieu, toit ouvrant CU 900kg / PTC 1350kg | L 2m55 l 1m35 Ht 1m50 | 46€ | 100€ | 30€ | 150€ | ||
Remorque fourgon 8m3 double essieux CU 1100kg / PTC 1500kg | L 2m80 l 1m80 Ht 1m85 | 59€ | 116€ | 29€ | 190€ | ||
Remorque van à chevaux 1 place 1/2, double essieux CU 520kg / PTC 1200kg | L 3m20 l 1m70 | 75€ | 91€ | 50€ | 180€ | ||
Remorque benne hydraulique 1 essieu + rehausses grillagées CU 910kg / PTC 1300kg | L 2m55 l 1m50 Ht 1m00 | 70€ | 100€ | 30€ | 150€ | ||
Remorque tri-benne hydraulique double essieux CU 1950kg / PTC 2400kg | L 2m56 l 1m50 | 73€ | 90€ | 30€ | 160€ | ||
Remorque isotherme 3m3 simple essieu CU 450kg / PTC 750kg | L 2m02 l 1m15 Ht 1m45 | 80€ | 100€ | 30€ | 180€ | ||
Remorque plateau intégral Basculant, simple essieu AF CU 990kg / PTC 1300kg | L 3m00 l 1m65
| 45€ | 63€ | 35€ | 110€ | ||
Remorque plateau intégral Basculant, simple essieux SF CU 530kg / PTC 750kg | L 3m00 l 1m65
| 45€ | 63€ | 35€ | 110€ | ||
Remorque porte-voiture sans plancher intégral1 essieu CU 900kg / PTC 1300kg | L 3m70 l 1m90 | 55€ | 70€ | 35€ | 125€ | ||
Remorque porte voiture double essieux sans plancher CU 2000kg / PTC 2500kg | L 4m00
l 1m94 | 70€
| 90€
| 35€
| 145€
| ||
Remorque porte voiture double essieux CU 2700kg / PTC 3500kg | L 5m00
l 2m00 | 80€
| 110€
| 35€
| 177€
| ||
Remorque porte engin + chariot hydraulique 2 essieux CU 2700kg / PTC 3500kg | L 5m00 l 2m00 L bateau 8m50 | 96€ | 130€ | 35€ | 225€ | ||
Chariot hydraulique simple essieu CU 2800kg |
L 3m30 l 1m80 | 45€
| 65€
| 30€
| 130€
| ||
Remorque porte bateau simple essieu CU 570kg / PTC 750g | L maxi bateau : 5m50 | 40€
| 59€
| 22€
| 78€
| ||
Remorque porte bateau simple essieu CU 1000kg / PTC 1300kg | L maxi bateau : 6m00 | 61€ | 80€ | 30€ | 135€ | ||
Remorque porte bateau double essieux CU 1380kg / PTC 1800kg | L maxi bateau : 7m00 | 63€
| 82€
| 25€
| 135€
| ||
Remorque porte bateau double essieux CU 1440kg / PTC 2000kg | L maxi bateau : 7m00 | 65€
| 90€
| 30€ | 140€
| ||
Remorque porte bateau double essieux CU 1580kg / PTC 2120kg | L maxi bateau : 7m00 | 65€ | 90€ | 30€ | 140€ | ||
Remorque porte bateau double essieux CU 2380kg / PTC 3000kg | L maxi bateau : 7m50 | 70€ | 100€ | 45€ | 160€ | ||
Porte bateau double essieux CU 2860kg / PTC 3500kg | L maxi bateau : 8m00 | 79€ | 125€ | 405 | 179€ | ||
Remorque porte 2 jets Simple essieu CU 880kg / PTC 1200kg |
| 32€ | 70€ | 35€ | 115€ |